Desa Toaya
Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala - 72
Administrator | 06 Juli 2024 | 317 Kali Dibaca
Artikel
Administrator
06 Juli 2024
317 Kali Dibaca
LAPORAN REALISASI APB DESA TOAYATAHAP I TAHUN ANGGARAN 2024 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.585.804.000,00 | 133.200.000,00 | 1.452.604.000,00 | 8,40 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 1.079.550.000,00 | 133.200.000,00 | 946.350.000,00 | 12,34 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 506.254.000,00 | 0,00 | 506.254.000,00 | 0,00 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 2.802,00 | 0,00 | 2.802,00 | 0,00 | ||
| 4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 2.802,00 | 0,00 | 2.802,00 | 0,00 | ||
| 4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.592.806.802,00 | 133.200.000,00 | 1.459.606.802,00 | 8,36 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 655.996.405,00 | 0,00 | 655.996.405,00 | 0,00 | ||
| 01.01 | Penyelenggaraan Belanja Siltap , Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 01.02 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 01.04 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 617.156.041,00 | 0,00 | 617.156.041,00 | 0,00 | ||
| 02.01 | Sub. Bidang Pendidikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 02.02 | Sub. Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 02.03 | Sub. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 02.04 | Sub. Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 29.800.000,00 | 0,00 | 29.800.000,00 | 0,00 | ||
| 03.01 | Sub. Bidang Ketentraman, Ketertibahn Umum dan Perlindungan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 03.02 | Sub. Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 03.04 | Sub. Bidang Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 58.959.960,00 | 0,00 | 58.959.960,00 | 0,00 | ||
| 04.02 | Sub. Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 266.400.000,00 | 133.200.000,00 | 133.200.000,00 | 50,00 | ||
| 05.03 | Sub. Bidang Keadaan Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| JUMLAH BELANJA | 1.628.312.406,00 | 133.200.000,00 | 1.495.112.406,00 | 8,18 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -35.505.604,00 | 0,00 | -35.505.604,00 | - | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 35.505.604,00 | 0,00 | 35.505.604,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 35.505.604,00 | 0,00 | 35.505.604,00 | |||
| 6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 17.333.486,00 | 0,00 | 17.333.486,00 | |||
| 6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 17.333.486,00 | 0,00 | 17.333.486,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 18.172.118,00 | 0,00 | 18.172.118,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -17.333.486,00 | 0,00 | -17.333.486,00 | ||||
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
1963
Populasi
1873
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
3836
1963
Laki-laki
1873
Perempuan
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
3836
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
OMPO WIJAYA, S.Ag
Sekretaris Desa
ANDI RIFAIN, A.Ma
Kasi Pemerintahan
NOFAN
Kasi Kesejahteraan
EFRIANTO, S.Hut
Kasi Pelayanan
RILAWATI
Kaur Umum ADM
AYU EKA PUTRI, S.IKom
Kaur Keuangan
FEBRIANTI, S.Kom
Kaur Perencanaan
IKFAN
Kepala Dusun I Ranga-ranga
ENDANG
Kepala Dusun IV Palentunga
SUNARDIN
Kepala Dusun V Umala
AGUS SUPRIANTO
Staf Administrasi
HASWI
Desa Toaya
Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, 72
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Galeri Video
Radio
HIBURAN MUSIK RADIO, media informasi dan edukasi warga Desa Toaya
Menu Kategori
Agenda
Belum ada agenda terdata
Arsip Artikel
22.981 Kali
Indikator Umum Keluarga Prasejahtera, Sejahtera I, II, III & Plus
18.153 Kali
Penyusunan Rancangan Peraturan Desa (PERDES)
8.767 Kali
Tupoksi Perangkat Desa Selaku PPKD
2.603 Kali
Hari Lahir Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI)
1.556 Kali
Mengapa Harus OpenSID
1.479 Kali
Administrasi Pemerintah Desa
934 Kali
Kode Pos Desa Seluruh Indonesia
79 Kali
Pemerintah Desa Toaya Salurkan Bantuan Pangan Non Tunai kepada 391 Kepala Keluarga
83 Kali
Agen Piloting Desa Toaya Lakukan Pendaftaran PERLINSOS Bagi Masyarakat
91 Kali
Musrenbang Desa Toaya Bahas dan Tetapkan RKP Desa Tahun Anggaran 2027
61 Kali
Tim Penyusun RKP Desa Toaya Tahun Anggaran 2027 Rampungkan Dokumen Perencanaan Desa
174 Kali
BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tengah Melaksanakan Monev Usulan Pemerintah Desa Toaya Dalam Program Berani Membangun
364 Kali
Pemerintah Desa Toaya Gelar Rembuk Stunting dalam rangka Penyusunan RKP Desa Tahun Anggaran 2027
138 Kali
Pembentukan Pokdarwis Desa Toaya Dorong Pengembangan Pariwisata Lokal Melalui Desa Digital
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 529 |
| Kemarin | : | 755 |
| Total | : | 430,644 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.175 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |

Kirim Komentar