
Desa Toaya
Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala - 72
Administrator | 13 Desember 2022 | 34 Kali Dibaca

Artikel
Administrator
22 13-1 11:56:26
34 Kali Dibaca
Definisi Singkat
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Perubahan APB Desa) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa dan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Perdes Perubahan APBDes 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera.
Latar Belakang
Yang melatar belakangi penetapan rancangan perdes perubahan anggran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2022 adalah:
- bahwa Perubahan Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
Siskeudes 2022
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Perubahan APBDesa)PEMERINTAH DESA TOAYATAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Volume | Satuan | Haraga (Rp) | Sumber Dana | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 1 | Tahun | 20.000.000,00 | PAD | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.1.2. | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-lain Pendapatan yang Sah | 1 | Tahun | 20.000.000,00 | PAD | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1 | Tahun | 1.532.751.010,57 | DDS, ADD & PBH | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1 | Tahun | 1.099.883.000,00 | DDS | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 1 | Tahun | 24.954.010,57 | PBH | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1 | Tahun | 407.914.000,00 | ADD | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.3.1. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.3.9. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1 | Tahun | 1.552.751.010,57 | DDS, ADD & PBH | |||
5. BELANJA | |||||||
5.1. | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 1 | Tahun | 513.600.703,57 | DDS & ADD | ||
5.01.01. | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Perkantoran Desa | 1 | Tahun | 436.075.703,00 | DDS & ADD | ||
5.01.03 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil | 1 | Tahun | 30.115.000,00 | DDS | ||
5.01.04. | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 1 | Tahun | 47.410.000,00 | DDS | ||
5.2. | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 1 | Tahun | 373.440.413,00 | DDS | ||
5.02.01. | Sub. Bidang Pendidikan | 1 | Tahun | 174.265.000,00 | DDS | ||
5.02.02. | Sub. Bidang Kesehatan | 1 | Tahun | 198.118.613,00 | DDS | ||
5.02.06. | Sub. Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi | 1 | Tahun | 1.056.800,00 | DDS | ||
5.3. | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 1 | Tahun | 6.600.000,00 | PAD | ||
5.03.01. | Sub. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 1 | Tahun | 600.000,00 | PAD | ||
5.03.04. | Sub. Bidang Kelembagaan Masyarakat | 1 | Tahun | 6.000.000,00 | PAD | ||
5.4. | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 1 | Tahun | 243.645.200,00 | DDS | ||
5.04.02. | Sub. Bidang Pertanian dan Peternakan | 1 | Tahun | 238.145.200,00 | DDS | ||
5.04.03 | Sub. Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 1 | Tahun | 5.500.000,00 | PBH | ||
5.5. | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 1 | Tahun | 442.800.000,00 | DDS | ||
5.05.01. | Sub. Bidang Keadaan Mendesak | 1 | Tahun | 442.800.000,00 | DDS | ||
JUMLAH BELANJA | 1.580.086.316,57 | PAD, DDS, ADD, PBH & DLL | |||||
SURPLUS / (DEFISIT) | -27.335.306,00 | ||||||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 1 | Tahun | 27.335.306,00 | DDS | ||
6.01.01. | SiLPA Tahun Sebelumnya | 1 | Tahun | 27.335.306,00 | DDS | ||
6.01.02. | Pencairan Dana Cadangan | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.01.03. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.01.04. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.02.01. | Pembentukan Dana Cadangan | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.02.02. | Penyertaan Modal Desa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.02.09. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PEMBIAYAAN NETTO | 27.335.306,00 | DDS | |||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 |
Komentar Facebook
Statistik Desa

Populasi
1888

Populasi
1778

Populasi
-

Populasi
-

Populasi
3666
1888
LAKI-LAKI
1778
PEREMPUAN
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
3666
TOTAL
Aparatur Desa

Kepala Desa
OMPO WIJAYA, S.Ag

Sekretaris Desa
ANDI RIFAIN, A.Ma

Kasi Pemerintahan
NOFAN

Kasi Kesejahteraan
EFRIANTO, S.Hut

Kasi Pelayanan
RILAWATI

Kaur Umum ADM
AHMAD MUBARAK, S.Pd

Kaur Keuangan
FEBRIANTI, S.Kom

Kaur Perencanaan
IKFAN

Kepala Dusun I Ranga-ranga
ENDANG

Kepala Dusun II Buntina
HENDRA GUNAWAN

Kepala Dusun III Lembana
RAHMATTIALDI

Kepala Dusun IV Palentunga
SUNARDIN

Kepala Dusun V Umala
AGUS SUPRIANTO

Staf Administrasi
HASWI



Desa Toaya
Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, 72
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Radio
HIBURAN MUSIK RADIO, media informasi dan edukasi warga Desa Toaya
Menu Kategori
Agenda

Belum ada agenda terdata
Arsip Artikel

328 Kali
Upacara Peringatan HUT RI Ke-77 Tingkat Kecamatan Sindue Tahun 2022

219 Kali
Pelantikan Anggota BPD Di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Donggala

204 Kali
Menang Lewat Adu Finalti di Laga Final | PEMDES CUP (Mini Soccer) Desa Toaya

167 Kali
Kemeriaan Menyambut Kemerdekaan Indonesia di Kecamatan Sindue

153 Kali
UCAPAN BELASUNGKAWA - Desa Toaya

152 Kali
Administrasi Pemerintah Desa

145 Kali
Program Dana Desa | Pelatihan Budidaya dan Pengolahan Makanan Berbahan Kelor

25 Kali
Pemerintah Desa Toaya Launching Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Bagi Balita dan Ibu Hamil Tahun 2025

42 Kali
Pelatihan Peningkatan Kapasitas 25 Kompetensi Kader Posyandu Desa Toaya Tahun Anggaran 2025

73 Kali
Musyawarah Desa Khusus di Toaya Hasilkan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih

41 Kali
Pemerintah Desa Toaya Salurkan BLT Dana Desa Triwulan I Tahun Anggaran 2025

14 Kali
Desa Toaya Manfaatkan Papan Informasi dan Media Sosial Sebagai Media Transparansi Dana Desa

14 Kali
Pemerintah Desa Toaya Gelar Musdes Penetapan APBDes Tahun Anggaran 2025

28 Kali
Rembuk Stunting Dalam Rangka Pencegahan dan Penurunan Stunting Tingkat Desa Toaya Tahun 2025
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 144 |
Kemarin | : | 818 |
Total | : | 123,670 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.118 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Kirim Komentar