
Desa Toaya
Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala - 72
Administrator | 06 Juli 2024 | 53 Kali Dibaca
Artikel
Administrator
24 06-0 11:12:18
53 Kali Dibaca
LAPORAN REALISASI APB DESA TOAYATAHAP I TAHUN ANGGARAN 2024 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.585.804.000,00 | 133.200.000,00 | 1.452.604.000,00 | 8,40 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.079.550.000,00 | 133.200.000,00 | 946.350.000,00 | 12,34 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 506.254.000,00 | 0,00 | 506.254.000,00 | 0,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 2.802,00 | 0,00 | 2.802,00 | 0,00 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 2.802,00 | 0,00 | 2.802,00 | 0,00 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.592.806.802,00 | 133.200.000,00 | 1.459.606.802,00 | 8,36 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 655.996.405,00 | 0,00 | 655.996.405,00 | 0,00 | ||
01.01 | Penyelenggaraan Belanja Siltap , Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
01.02 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
01.04 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 617.156.041,00 | 0,00 | 617.156.041,00 | 0,00 | ||
02.01 | Sub. Bidang Pendidikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
02.02 | Sub. Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
02.03 | Sub. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
02.04 | Sub. Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 29.800.000,00 | 0,00 | 29.800.000,00 | 0,00 | ||
03.01 | Sub. Bidang Ketentraman, Ketertibahn Umum dan Perlindungan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
03.02 | Sub. Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
03.04 | Sub. Bidang Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 58.959.960,00 | 0,00 | 58.959.960,00 | 0,00 | ||
04.02 | Sub. Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 266.400.000,00 | 133.200.000,00 | 133.200.000,00 | 50,00 | ||
05.03 | Sub. Bidang Keadaan Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.628.312.406,00 | 133.200.000,00 | 1.495.112.406,00 | 8,18 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -35.505.604,00 | 0,00 | -35.505.604,00 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 35.505.604,00 | 0,00 | 35.505.604,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 35.505.604,00 | 0,00 | 35.505.604,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 17.333.486,00 | 0,00 | 17.333.486,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 17.333.486,00 | 0,00 | 17.333.486,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 18.172.118,00 | 0,00 | 18.172.118,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -17.333.486,00 | 0,00 | -17.333.486,00 |
Komentar Facebook
Statistik Desa

Populasi
1888

Populasi
1778

Populasi
-

Populasi
-

Populasi
3666
1888
LAKI-LAKI
1778
PEREMPUAN
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
3666
TOTAL
Aparatur Desa

Kepala Desa
OMPO WIJAYA, S.Ag

Sekretaris Desa
ANDI RIFAIN, A.Ma

Kasi Pemerintahan
NOFAN

Kasi Kesejahteraan
EFRIANTO, S.Hut

Kasi Pelayanan
RILAWATI

Kaur Umum ADM
AHMAD MUBARAK, S.Pd

Kaur Keuangan
FEBRIANTI, S.Kom

Kaur Perencanaan
IKFAN

Kepala Dusun I Ranga-ranga
ENDANG

Kepala Dusun II Buntina
HENDRA GUNAWAN

Kepala Dusun III Lembana
RAHMATTIALDI

Kepala Dusun IV Palentunga
SUNARDIN

Kepala Dusun V Umala
AGUS SUPRIANTO

Staf Administrasi
HASWI



Desa Toaya
Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, 72
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Radio
HIBURAN MUSIK RADIO, media informasi dan edukasi warga Desa Toaya
Menu Kategori
Agenda

Belum ada agenda terdata
Arsip Artikel

328 Kali
Upacara Peringatan HUT RI Ke-77 Tingkat Kecamatan Sindue Tahun 2022

219 Kali
Pelantikan Anggota BPD Di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Donggala

203 Kali
Menang Lewat Adu Finalti di Laga Final | PEMDES CUP (Mini Soccer) Desa Toaya

167 Kali
Kemeriaan Menyambut Kemerdekaan Indonesia di Kecamatan Sindue

153 Kali
UCAPAN BELASUNGKAWA - Desa Toaya

152 Kali
Administrasi Pemerintah Desa

145 Kali
Program Dana Desa | Pelatihan Budidaya dan Pengolahan Makanan Berbahan Kelor

25 Kali
Pemerintah Desa Toaya Launching Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Bagi Balita dan Ibu Hamil Tahun 2025

42 Kali
Pelatihan Peningkatan Kapasitas 25 Kompetensi Kader Posyandu Desa Toaya Tahun Anggaran 2025

73 Kali
Musyawarah Desa Khusus di Toaya Hasilkan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih

41 Kali
Pemerintah Desa Toaya Salurkan BLT Dana Desa Triwulan I Tahun Anggaran 2025

14 Kali
Desa Toaya Manfaatkan Papan Informasi dan Media Sosial Sebagai Media Transparansi Dana Desa

14 Kali
Pemerintah Desa Toaya Gelar Musdes Penetapan APBDes Tahun Anggaran 2025

28 Kali
Rembuk Stunting Dalam Rangka Pencegahan dan Penurunan Stunting Tingkat Desa Toaya Tahun 2025
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 141 |
Kemarin | : | 818 |
Total | : | 123,667 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.118 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Kirim Komentar